Tu sei qui

Agid 2 - Elenco Documenti tassonomia

Nome Data validità Oggetto Identificativo del documento
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.38/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 338/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.37/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 337/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.36/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 336/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.35/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 335/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.34/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 334/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.33/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 333/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.32/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 332/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.31/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 331/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.30/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 330/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.29/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 329/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.28/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 328/2024
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.27/2024 Venerdì, 29 Novembre, 2024 327/2024
ORDINANZA N.7/2024 Giovedì, 28 Novembre, 2024 326/2024
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.67/2024 Venerdì, 22 Novembre, 2024 325/2024
AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.2024 ORE 19:00 Venerdì, 22 Novembre, 2024 324/2024
DETERMINAZIONE N.153/2024 Giovedì, 21 Novembre, 2024 323/2024
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2023 Mercoledì, 20 Novembre, 2024 322/2024
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2022 Mercoledì, 20 Novembre, 2024 322/2024
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2021 Mercoledì, 20 Novembre, 2024 322/2024
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2020 Mercoledì, 20 Novembre, 2024 322/2024